La sensibilité indique la réaction du capteur à la lumière. Plus la sensibilité est grande, plus le capteur est sensible à la lumière.
On peut dresser une table des GAINS d'IL
100 ISO | GAIN de 0 point |
200 ISO | GAIN de 1 point |
400 ISO | GAIN de 2 points |
800 ISO | GAIN de 3 points |
1 600 ISO | GAIN de 4 points |
3 200 ISO | GAIN de 5 points |
6 400 ISO | GAIN de 6 points |
12 800 ISO | GAIN de 7 points |
25 600 ISO | GAIN de 8 points |
51 200 ISO | GAIN de 9 points |
51 200 ISO | GAIN de 9 points |
102 400 ISO | GAIN de 10 points |
Encore une fois, ces choix ne sont pas anodins : si une photo est parfaite à 100 ISO (ou à la sensibilité nominale du capteur), elle se dégrade progressivement avec l'augmentation de sensibilité.
Selon les capteurs, selon votre exigence, vous limiterez la sensibilité de vos prises de vue.